Vergleichen Sie die Eigenschaften und Anwendungsbereiche der PI Piezo-Antriebstechnologien. Bei Fragen sprechen Sie uns an – PI hält die passende Lösung für Sie bereit!
PICMA® / PICA | PiezoWalk® | PILine® | Q-Motion® | PiezoMike | |
---|---|---|---|---|---|
Prinzip | Piezo | Schreit | Ultraschall | Trägheit | Trägheit |
Auflösung | Sub-nm | Sub-nm | Sub-µm | Sub-nm | 20 nm |
Geschwindigkeit | - | bis 10 mm/s | bis zu mehreren 100 mm/s | über 10 mm/s | ca. 0,2 mm/s |
Ansprechzeiten im µs-Bereich | Hochdynamischer Scanmodus | Geräuschlos (sehr hohe Betriebsfrequenz) | Geräuschlos (sehr hohe Betriebsfrequenz) | Hohe Stabilität | |
Stellwege | bis ca. 300 µm direkt und 2 mm mit Hebelübersetzung | nur durch die Läuferlänge begrenzt | nur durch die Läuferlänge begrenzt | nur durch die Läuferlänge begrenzt | bis ca. 50 mm |
Kräfte | bis zu 100 kN | bis zu 800 N (NEXLINE®) | bis 40 N | bis 10 N | Haltekräfte >100 N, Vortriebskraft >20 N |
Hohe Steifigkeit | Selbsthemmend in Ruhe | Selbsthemmend in Ruhe | Selbsthemmend in Ruhe | Selbsthemmend in Ruhe | |
Mehraktorbetrieb erzeugt Schreitbewegung | Einaktorantrieb | Einaktorantrieb | Einaktorantrieb | ||
Ansteuerung | Analoge Spannung | - | Hochfrequente Wechselspannung (Sinus) | Hochfrequente Wechselspannung (modifizierter Sägezahn) | Hochfrequente Wechselspannung (modifizierter Sägezahn) |
Spannungshub | 150 V (PICMA®); 1100 V (PICA) | 55 V (NEXACT®), 500 V (NEXLINE®) | 120 V, 200 V, Minimotoren deutlich darunter | <48 V | bis 100 V |
Ideal für... | nm-genaue Positionierung mit hoher Dynamik | nm-genaue Positionierung | Positionierung mit Sub-µm-Genauigkeit | nm-genaue und langzeitstabile Positionierung | Langzeitstabile Positionierung |
Hebelübersetzte und geführte Systeme | Quasistatische Anwendungen mit großer Haltekraft | Schnelles Einregeln | Quasistatische Anwendungen mit geringer bis mittlerer Haltekraft | UHV-Umgebungen | |
Piezoscanner | Stellwege bis einige mm | Scanbetrieb mit hohen Geschwindigkeiten | |||
Feinjustage | Grob- und Feinjustage | Betrieb mit konstanter niedriger Geschwindigkeit | |||
Krafterzeugung | Krafterzeugung | ||||
Aktive Schwingungsisolierung | Aktive Schwingungsisolierung | ||||
Betrieb mit konstanter niedriger Geschwindigkeit |